| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 14:29 | 14:31 | 2 分鐘 |
2 | 14:15 | 14:19 | 5 分鐘 | |
3 | 14:09 | 14:11 | 2 分鐘 | |
4 | 10:55 | 11:09 | 14 分鐘 | |
5 | 10:40 | 10:44 | 4 分鐘 | |
6 | 10:18 | 10:22 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 15:46 | 16:03 | 17 分鐘 |
8 | 15:33 | 15:37 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 15:29 | 15:46 | 17 分鐘 |
10 | 2024-12-23 | 14:23 | 14:33 | 9 分鐘 |
11 | 10:49 | 11:06 | 17 分鐘 | |
12 | 09:54 | 10:02 | 8 分鐘 | |
13 | 09:43 | 09:45 | 3 分鐘 | |
14 | 06:39 | 06:44 | 5 分鐘 | |
15 | 06:21 | 06:31 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-12-22 | 13:02 | 13:06 | 4 分鐘 |
17 | 11:20 | 11:32 | 12 分鐘 | |
18 | 11:00 | 11:06 | 6 分鐘 | |
19 | 2024-12-21 | 11:13 | 11:26 | 12 分鐘 |
20 | 10:32 | 10:43 | 11 分鐘 | |
21 | 10:20 | 10:20 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-12-20 | 16:11 | 16:15 | 4 分鐘 |
23 | 16:09 | 16:09 | 0 分鐘 | |
24 | 15:51 | 15:52 | 1 分鐘 | |
25 | 08:19 | 08:21 | 2 分鐘 | |
26 | 06:51 | 07:25 | 34 分鐘 | |
27 | 06:45 | 06:48 | 3 分鐘 | |
28 | 05:35 | 06:01 | 26 分鐘 | |
29 | 04:35 | 04:45 | 10 分鐘 | |
30 | 03:32 | 04:13 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x701.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |